ブルームバーグ為替フィキシング(BFIX)指標ファミリーは、スポットレート、フォワードレート、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)レートを対象として世界の通貨フィキシングおよび金属フィキシングを包括的にカバーしています。これらの指標はポートフォリオのベンチマーキング、デリバティブの評価、指数構築、取引執行などの際に外国為替の基準レートを必要とする市場参加者が利用しています。
BFIXは、為替のプライシングのワークフローに堅牢性と柔軟性を追加できるように構築されています。
正確性
BFIXは最新の為替のプライシングを正確に算出します。各フィキシングでは、ビッドとアスクデータから集計し効率化された、最新のマーケット情報を入手できます。 このデータは、さまざまな価格情報提供社から収集されており、市場環境の全体像を把握できます。
透明性
ブルームバーグのBFIX指標は、情報源を容易に把握できることで透明性を優先しています。データ収集の方法と理由が要約され、お客さまの端末で利用可能になるため、簡単により深掘りが可能です。
代替データ
BFIXは、時間加重平均価格と呼ばれる独自の手法を使用しています。BFIXを為替のプライシングのワークフローに追加することで、価格フィキシングデータを検証するための新たな手法が得られ、既存のベンチマーキング・プロセスを大きく補完します。
アクセス性
BFIXは、お客さまの外国為替のニーズに合わせてカスタマイズできる指標です。柔軟性を確保するように構築されているため、既存のワークフローやツールに容易に統合できます。当社のサポートチームが常に待機し、お客さまの機能改善をお手伝いします。
- BFIXは、ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド(BISL)が管理および計算しています。
- BFIXは1150を超える通貨ペアのスポット、3850のフォワードおよびNDFフィキシングを算出しています。
- 市場取引日には、開場中に5000のフィキシングを30分ごとに算出します。
- 米ドルベースのスポットおよびフォワードの場合、フィキシング終了後15秒以内、その他の通貨ペアの場合は1分以内に、ブルームバーグターミナルでBFIX <GO>と入力して確認できます一部のレートは、25分遅れてウェブサイト上に公開されます。
BFIXファミリーの指標は、証券監督者国際機構(IOSCO)の金融指標に関する原則を順守しています。
金融行為規制機構(FCA)の認可・規制を受けています。
BFIXは、ブルームバーグのエンタープライズ・ソリューションを通じて、全社でお使いいただけます。データライセンスは最新のウェブプロトコルを使用し、SFTPまたはウェブサービス経由で配信されます。データライセンスでは、データのバルク取得契約サービスを通じた既定データセット、もしくはデータの即時配信または後日配信を指定するパーセキュリティ・サービスを通じたカスタムデータセットが利用可能です。
データライセンスは、整然データの原則など、最新のデータサイエンスツールと手法を用いて構築されています。ブルームバーグは、整然データ原則に従ってデータライセンスのデータファイルの変換に必要な構築システムおよびすべてのソースコードを提供し、データをクリーンデータとエラーデータのファイルに分け、それぞれに関連メタデータを付けて複数の出力フォーマットを作成します。
データライセンスではSPARQL、RStudio、Python、Jupyterなど複数のテクノロジーをサポートしており、整然データをCSV、JSON、Turtle、XMLなどのファイル形式で出力できます。
BFIXは、ブルームバーグ・マーケット・データフィード(B-PIPE)を介してリアルタイムで企業データとして利用でき、受注や取引執行、ポートフォリオのリバランス、通貨換算などのフロントオフィスアプリケーションと直接統合でき、効率性を高めることができます。
BFIXに関するお問い合わせや企業向けアクセスは、スペシャリストまでお問い合わせください。
BFIXに関するご質問や資料請求は、bfixinquiry@bloomberg.netまでお問い合わせください。
ブルームバーグ・ベンチマーク管理フレームワーク概要もしくはBISL苦情ポリシーをご希望の方、もしくはフィキシングまたはフィキシング決定に関する苦情・問い合わせは、BFIXチーム(bfixissues1@bloomberg.net)まで電子メールをお送りいただくか、以下の住所宛に書面でお問い合わせください。
BFIX
c/o Bloomberg L.P.
731 Lexington Avenue
New York, NY 10022
Attn: BFIX Compliance
上記のお問い合わせはすべて、ブルームバーグ エル・ピーのコンプライアンス・チームのメンバーがモニターしています。
European Currencies | |||
British Pound Spot | |||
| |||
Kuna Spot | |||
| |||
Czech Koruna Spot | |||
| |||
Danish Krone Spot | |||
| |||
Euro Spot | |||
| |||
Hungarian Forint Spot | |||
| |||
Norwegian Krone Spot | |||
| |||
Polish Zloty Spot | |||
| |||
Romanian Leu Spot | |||
| |||
Russian Ruble SPOT (TOM) | |||
| |||
Swedish Krona Spot | |||
| |||
Swiss Franc Spot | |||
| |||
Turkish Lira Spot | |||
| |||
American Currencies | |||
Argentine Peso Spot | |||
| |||
Brazilian Real Spot | |||
| |||
Canadian Dollar Spot | |||
| |||
Chilean Peso Spot | |||
| |||
Colombian Peso Spot | |||
| |||
Peruvian Sol Spot | |||
| |||
Mexican Peso Spot | |||
| |||
Asian Currencies | |||
Australian Dollar Spot | |||
| |||
China Renminbi Spot | |||
| |||
Offshore Deliverable CNY | |||
| |||
Hong Kong Dollar Spot | |||
| |||
Indian Rupee Spot | |||
| |||
Indonesian Rupiah Spot | |||
| |||
Japanese Yen Spot | |||
| |||
Malaysian Ringgit Spot | |||
| |||
New Zealand Dollar Spot | |||
| |||
Philippines Peso Spot | |||
| |||
Singapore Dollar Spot | |||
| |||
South Korean Won Spot | |||
| |||
Thai Baht Spot | |||
| |||
Taiwan Dollar Spot | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
UAE Dirham Spot | |||
| |||
Egyptian Pound Spot | |||
| |||
Israeli Shekel Spot | |||
| |||
Nigeria Naira Spot | |||
| |||
S. African Rand Spot | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
British Pound Spot | 1.3647 |
Kuna Spot | 6.4098 |
Czech Koruna Spot | 20.9471 |
Danish Krone Spot | 6.34775 |
Euro Spot | 1.1755 |
Hungarian Forint Spot | 339.45 |
Norwegian Krone Spot | 10.0673 |
Polish Zloty Spot | 3.6082 |
Romanian Leu Spot | 4.3037 |
Russian Ruble SPOT (TOM) | 78.9298 |
Swedish Krona Spot | 9.5664 |
Swiss Franc Spot | 0.7958 |
Turkish Lira Spot | 39.8257 |
American Currencies | |
Argentine Peso Spot | 1224.4644 |
Brazilian Real Spot | 5.4104 |
Canadian Dollar Spot | 1.35815 |
Chilean Peso Spot | 925.89 |
Colombian Peso Spot | 3979.81 |
Peruvian Sol Spot | 3.545 |
Mexican Peso Spot | 18.6734 |
Asian Currencies | |
Australian Dollar Spot | 0.65625 |
China Renminbi Spot | 7.169 |
Offshore Deliverable CNY | 7.1698 |
Hong Kong Dollar Spot | 7.85 |
Indian Rupee Spot | 85.3061 |
Indonesian Rupiah Spot | 16198 |
Japanese Yen Spot | 145.09 |
Malaysian Ringgit Spot | 4.2215 |
New Zealand Dollar Spot | 0.6057 |
Philippines Peso Spot | 56.252 |
Singapore Dollar Spot | 1.2754 |
South Korean Won Spot | 1363.92 |
Thai Baht Spot | 32.449 |
Taiwan Dollar Spot | 28.833 |
Middle East/African Currencies | |
UAE Dirham Spot | 3.6731 |
Egyptian Pound Spot | 49.3477 |
Israeli Shekel Spot | 3.338 |
Nigeria Naira Spot | 1528.76 |
S. African Rand Spot | 17.5243 |
European Currencies | |||
GBPUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHRK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCZK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDDKK 1 Month Forward Points | |||
| |||
EURUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHUF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNOK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPLN 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRON 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRUB 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDSEK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCHF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDTRY 1 Month Forward Points | |||
| |||
American Currencies | |||
USDARS 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDBRL 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCAD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCLP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCOP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDPEN 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDMXN 1 Month Forward Points | |||
| |||
Asian Currencies | |||
AUDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDCNH 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHKD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDJPY 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
NZDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDSGD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
USDAED 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDEGP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDILS 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDZAR 1 Month Forward Points | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
GBPUSD 1 Month Forward Points | 1.88 |
USDHRK 1 Month Forward Points | -132.37 |
USDCZK 1 Month Forward Points | -18.5 |
USDDKK 1 Month Forward Points | -144.52 |
EURUSD 1 Month Forward Points | 24.33 |
USDHUF 1 Month Forward Points | 54.45 |
USDNOK 1 Month Forward Points | -18.52 |
USDPLN 1 Month Forward Points | 20.64 |
USDRON 1 Month Forward Points | 87.4014 |
USDRUB 1 Month Forward Points | 14126 |
USDSEK 1 Month Forward Points | -195.38 |
USDCHF 1 Month Forward Points | -30.91 |
USDTRY 1 Month Forward Points | 11879.71 |
American Currencies | |
USDARS 1 Month NDF Points | 370001 |
USDBRL 1 Month NDF Points | 444.14 |
USDCAD 1 Month Forward Points | -21.09 |
USDCLP 1 Month NDF Points | -0.08 |
USDCOP 1 Month NDF Points | 14.9 |
USDPEN 1 Month NDF Points | 11 |
USDMXN 1 Month Forward Points | 615 |
Asian Currencies | |
AUDUSD 1 Month Forward Points | 3.97 |
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | -160.38 |
USDCNH 1 Month Forward Points | -178.48 |
USDHKD 1 Month Forward Points | -248 |
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | 11.01 |
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | 18.99 |
USDJPY 1 Month Forward Points | -50.54 |
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | -49 |
NZDUSD 1 Month Forward Points | 6.21 |
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | 0.038 |
USDSGD 1 Month Forward Points | -28.7 |
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | -2.38 |
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | -7.45 |
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | -0.072 |
Middle East/African Currencies | |
USDAED 1 Month Forward Points | -4.66 |
USDEGP 1 Month NDF Points | 6234 |
USDILS 1 Month Forward Points | -5.5 |
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | 30.43 |
USDZAR 1 Month Forward Points | 402 |