ブルームバーグ為替フィキシング(BFIX)指標ファミリーは、スポットレート、フォワードレート、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)レートを対象として世界の通貨フィキシングおよび金属フィキシングを包括的にカバーしています。これらの指標はポートフォリオのベンチマーキング、デリバティブの評価、指数構築、取引執行などの際に外国為替の基準レートを必要とする市場参加者が利用しています。


BFIXは、為替のプライシングのワークフローに堅牢性と柔軟性を追加できるように構築されています。
正確性
BFIXは最新の為替のプライシングを正確に算出します。各フィキシングでは、ビッドとアスクデータから集計し効率化された、最新のマーケット情報を入手できます。 このデータは、さまざまな価格情報提供社から収集されており、市場環境の全体像を把握できます。
透明性
ブルームバーグのBFIX指標は、情報源を容易に把握できることで透明性を優先しています。データ収集の方法と理由が要約され、お客さまの端末で利用可能になるため、簡単により深掘りが可能です。
代替データ
BFIXは、時間加重平均価格と呼ばれる独自の手法を使用しています。BFIXを為替のプライシングのワークフローに追加することで、価格フィキシングデータを検証するための新たな手法が得られ、既存のベンチマーキング・プロセスを大きく補完します。
アクセス性
BFIXは、お客さまの外国為替のニーズに合わせてカスタマイズできる指標です。柔軟性を確保するように構築されているため、既存のワークフローやツールに容易に統合できます。当社のサポートチームが常に待機し、お客さまの機能改善をお手伝いします。
- BFIXは、ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド(BISL)が管理および計算しています。
- BFIXは1150を超える通貨ペアのスポット、3850のフォワードおよびNDFフィキシングを算出しています。
- 市場取引日には、開場中に5000のフィキシングを30分ごとに算出します。
- 米ドルベースのスポットおよびフォワードの場合、フィキシング終了後15秒以内、その他の通貨ペアの場合は1分以内に、ブルームバーグターミナルでBFIX <GO>と入力して確認できます一部のレートは、25分遅れてウェブサイト上に公開されます。
BFIXファミリーの指標は、証券監督者国際機構(IOSCO)の金融指標に関する原則を順守しています。
金融行為規制機構(FCA)の認可・規制を受けています。
BFIXは、ブルームバーグのエンタープライズ・ソリューションを通じて、全社でお使いいただけます。データライセンスは最新のウェブプロトコルを使用し、SFTPまたはウェブサービス経由で配信されます。データライセンスでは、データのバルク取得契約サービスを通じた既定データセット、もしくはデータの即時配信または後日配信を指定するパーセキュリティ・サービスを通じたカスタムデータセットが利用可能です。
データライセンスは、整然データの原則など、最新のデータサイエンスツールと手法を用いて構築されています。ブルームバーグは、整然データ原則に従ってデータライセンスのデータファイルの変換に必要な構築システムおよびすべてのソースコードを提供し、データをクリーンデータとエラーデータのファイルに分け、それぞれに関連メタデータを付けて複数の出力フォーマットを作成します。
データライセンスではSPARQL、RStudio、Python、Jupyterなど複数のテクノロジーをサポートしており、整然データをCSV、JSON、Turtle、XMLなどのファイル形式で出力できます。
BFIXは、ブルームバーグ・マーケット・データフィード(B-PIPE)を介してリアルタイムで企業データとして利用でき、受注や取引執行、ポートフォリオのリバランス、通貨換算などのフロントオフィスアプリケーションと直接統合でき、効率性を高めることができます。
BFIXに関するお問い合わせや企業向けアクセスは、スペシャリストまでお問い合わせください。
BFIXに関するご質問や資料請求は、bfixinquiry@bloomberg.netまでお問い合わせください。
ブルームバーグ・ベンチマーク管理フレームワーク概要もしくはBISL苦情ポリシーをご希望の方、もしくはフィキシングまたはフィキシング決定に関する苦情・問い合わせは、BFIXチーム(bfixissues1@bloomberg.net)まで電子メールをお送りいただくか、以下の住所宛に書面でお問い合わせください。
BFIX
c/o Bloomberg L.P.
731 Lexington Avenue
New York, NY 10022
Attn: BFIX Compliance
上記のお問い合わせはすべて、ブルームバーグ エル・ピーのコンプライアンス・チームのメンバーがモニターしています。
| European Currencies | |||
| British Pound Spot | |||
| |||
| Kuna Spot | |||
| |||
| Czech Koruna Spot | |||
| |||
| Danish Krone Spot | |||
| |||
| Euro Spot | |||
| |||
| Hungarian Forint Spot | |||
| |||
| Norwegian Krone Spot | |||
| |||
| Polish Zloty Spot | |||
| |||
| Romanian Leu Spot | |||
| |||
| Russian Ruble SPOT (TOM) | |||
| |||
| Swedish Krona Spot | |||
| |||
| Swiss Franc Spot | |||
| |||
| Turkish Lira Spot | |||
| |||
| American Currencies | |||
| Argentine Peso Spot | |||
| |||
| Brazilian Real Spot | |||
| |||
| Canadian Dollar Spot | |||
| |||
| Chilean Peso Spot | |||
| |||
| Colombian Peso Spot | |||
| |||
| Peruvian Sol Spot | |||
| |||
| Mexican Peso Spot | |||
| |||
| Asian Currencies | |||
| Australian Dollar Spot | |||
| |||
| China Renminbi Spot | |||
| |||
| Offshore Deliverable CNY | |||
| |||
| Hong Kong Dollar Spot | |||
| |||
| Indian Rupee Spot | |||
| |||
| Indonesian Rupiah Spot | |||
| |||
| Japanese Yen Spot | |||
| |||
| Malaysian Ringgit Spot | |||
| |||
| New Zealand Dollar Spot | |||
| |||
| Philippines Peso Spot | |||
| |||
| Singapore Dollar Spot | |||
| |||
| South Korean Won Spot | |||
| |||
| Thai Baht Spot | |||
| |||
| Taiwan Dollar Spot | |||
| |||
| Middle East/African Currencies | |||
| UAE Dirham Spot | |||
| |||
| Egyptian Pound Spot | |||
| |||
| Israeli Shekel Spot | |||
| |||
| Nigeria Naira Spot | |||
| |||
| S. African Rand Spot | |||
| |||
| Fixing | |
|---|---|
| European Currencies | |
| British Pound Spot | 1.3275 |
| Kuna Spot | 6.4628 |
| Czech Koruna Spot | 20.8705 |
| Danish Krone Spot | 6.40645 |
| Euro Spot | 1.1658 |
| Hungarian Forint Spot | 332.92 |
| Norwegian Krone Spot | 9.9673 |
| Polish Zloty Spot | 3.6286 |
| Romanian Leu Spot | 4.3604 |
| Russian Ruble SPOT (TOM) | 79.1708 |
| Swedish Krona Spot | 9.3558 |
| Swiss Franc Spot | 0.79285 |
| Turkish Lira Spot | 41.9625 |
| American Currencies | |
| Argentine Peso Spot | 1472.0347 |
| Brazilian Real Spot | 5.3627 |
| Canadian Dollar Spot | 1.394 |
| Chilean Peso Spot | 943.05 |
| Colombian Peso Spot | 3882.17 |
| Peruvian Sol Spot | 3.3922 |
| Mexican Peso Spot | 18.4158 |
| Asian Currencies | |
| Australian Dollar Spot | 0.65815 |
| China Renminbi Spot | 7.099 |
| Offshore Deliverable CNY | 7.0948 |
| Hong Kong Dollar Spot | 7.7693 |
| Indian Rupee Spot | 88.2615 |
| Indonesian Rupiah Spot | 16609 |
| Japanese Yen Spot | 152.1 |
| Malaysian Ringgit Spot | 4.1983 |
| New Zealand Dollar Spot | 0.5779 |
| Philippines Peso Spot | 59.124 |
| Singapore Dollar Spot | 1.2936 |
| South Korean Won Spot | 1432.87 |
| Thai Baht Spot | 32.296 |
| Taiwan Dollar Spot | 30.62 |
| Middle East/African Currencies | |
| UAE Dirham Spot | 3.6729 |
| Egyptian Pound Spot | 47.3477 |
| Israeli Shekel Spot | 3.2573 |
| Nigeria Naira Spot | 1454.09 |
| S. African Rand Spot | 17.1509 |
| European Currencies | |||
| GBPUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDHRK 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDCZK 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDDKK 1 Month Forward Points | |||
| |||
| EURUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDHUF 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDNOK 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDPLN 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDRON 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDRUB 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDSEK 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDCHF 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDTRY 1 Month Forward Points | |||
| |||
| American Currencies | |||
| USDARS 1 Month NDF Points | |||
| |||
| USDBRL 1 Month NDF Points | |||
| |||
| USDCAD 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDCLP 1 Month NDF Points | |||
| |||
| USDCOP 1 Month NDF Points | |||
| |||
| USDPEN 1 Month NDF Points | |||
| |||
| USDMXN 1 Month Forward Points | |||
| |||
| Asian Currencies | |||
| AUDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| USDCNH 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDHKD 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDINR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| USDJPY 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| NZDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| USDSGD 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| Middle East/African Currencies | |||
| USDAED 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDEGP 1 Month NDF Points | |||
| |||
| USDILS 1 Month Forward Points | |||
| |||
| USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
| USDZAR 1 Month Forward Points | |||
| |||
| Fixing | |
|---|---|
| European Currencies | |
| GBPUSD 1 Month Forward Points | 0.51 |
| USDHRK 1 Month Forward Points | -106.68 |
| USDCZK 1 Month Forward Points | -11.81 |
| USDDKK 1 Month Forward Points | -122.51 |
| EURUSD 1 Month Forward Points | 19.28 |
| USDHUF 1 Month Forward Points | 66.03 |
| USDNOK 1 Month Forward Points | 2.39 |
| USDPLN 1 Month Forward Points | 11.4 |
| USDRON 1 Month Forward Points | 62.4468 |
| USDRUB 1 Month Forward Points | 16050 |
| USDSEK 1 Month Forward Points | -160.21 |
| USDCHF 1 Month Forward Points | -26.82 |
| USDTRY 1 Month Forward Points | 9976.32 |
| American Currencies | |
| USDARS 1 Month NDF Points | 559068 |
| USDBRL 1 Month NDF Points | 379.68 |
| USDCAD 1 Month Forward Points | -20.91 |
| USDCLP 1 Month NDF Points | -0.1 |
| USDCOP 1 Month NDF Points | 12.6 |
| USDPEN 1 Month NDF Points | 21 |
| USDMXN 1 Month Forward Points | 582.5 |
| Asian Currencies | |
| AUDUSD 1 Month Forward Points | 2.37 |
| USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | -130.65 |
| USDCNH 1 Month Forward Points | -138.82 |
| USDHKD 1 Month Forward Points | -40.52 |
| USDINR 1 Month Onshore Forward Points | 14.08 |
| USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | 4.63 |
| USDJPY 1 Month Forward Points | -44.12 |
| USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | -38 |
| NZDUSD 1 Month Forward Points | 6.82 |
| USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | 0.032 |
| USDSGD 1 Month Forward Points | -29.05 |
| USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | -1.83 |
| USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | -6.75 |
| USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | -0.062 |
| Middle East/African Currencies | |
| USDAED 1 Month Forward Points | -3.68 |
| USDEGP 1 Month NDF Points | 4298 |
| USDILS 1 Month Forward Points | -1 |
| USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | 26.94 |
| USDZAR 1 Month Forward Points | 348 |