ブルームバーグ為替フィキシング(BFIX)指標ファミリーはスポットレート、フォワードレート、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)レートを対象として世界の通貨フィキシングおよび金属フィキシングを包括的にカバーしており、ポートフォリオのベンチマーキング、デリバティブの評価、指数構築、取引執行などの際に外国為替の基準レートとして利用されています。BFIXの管理・計算は、ブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド(BISL)が行っています。
包括的なカバレッジ
- BFIXは1,150を超える通貨ペアのスポット、3,850のフォワードおよびNDFフィキシングを算出しています。
- 市場取引日には、開場中に5,000のフィキシングを30分ごとに算出します。
- 米ドルベースのスポットおよびフォワードの場合、フィキシング終了後15秒以内、その他の通貨ペアの場合は1分以内に、ブルームバーグターミナルでBFIX と入力して確認できます。一部のレートは、本ウェブサイト上で遅れて公開されます。
管理
- BFIXは、証券監督者国際機構(IOSCO)の金融指標に関する19の原則を順守しています。
- ブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド(BISL)は、EUベンチマーク規制(EU BMR)の下で英金融行為規制機構の認可を受けた、規制対象の英国ベンチマーク管理者です。詳細はこちら。
BFIXレートはブルームバーグ・ジェネリック(BGN)価格およびブルームバーグ執行可能レート(BGNE)に基づいています。入力データの独立性と透明性の高さがBFIX算出法の大きな特長です。指標は、対象とする為替市場を正確に反映するよう設計されているため、入力データは通貨ごとに取得可能な範囲で、市場慣行と同じ階層(執行価格、執行可能価格、気配値)を採用しています。
BFIXは、ブルームバーグのBGNおよびBGNEのうち、為替取引のプライシングに最も適しているビッドとアスクがいずれも提示されているクオートのみを価格ソースとして使用します。
ライセンス供与
と使用
ブルームバーグのデータライセンスとの契約を介してBFIXを全社でお使いいただけます。データライセンスは最新のウェブプロトコルを使用し、SFTPまたはウェブサービス経由で配信されます。データライセンスでは、データのバルク取得契約サービスを通じた既定データセット、もしくはデータの即時配信または後日配信を指定するパーセキュリティ・サービスを通じたカスタムデータセットが利用可能です。
データライセンスは、整然データの原則など、最新のデータサイエンスツールと手法を用いて構築されています。ブルームバーグは、整然データ原則に従ってデータライセンスのデータファイルの変換に必要な構築システムおよびすべてのソースコードを提供し、データをクリーンデータとエラーデータのファイルに分け、それぞれに関連メタデータを付けて複数の出力フォーマットを作成します。
データライセンスではSPARQL、RStudio、Python、Jupyterなど複数のテクノロジーがサポート対象で、整然データをCSV、JSON、Turtle、XMLなどのファイル形式で出力できます。”
BFIXに関するご質問や資料請求は、bfixinquiry@bloomberg.netまでお問い合わせください。
ブルームバーグ・ベンチマーク管理フレームワークの概要もしくはBISL苦情ポリシーをご希望の方、もしくはフィキシングまたはフィキシング決定に関する苦情がおありの方は、BFIXチーム(bfixissues1@bloomberg.net)に電子メールをお送りいただくか、以下の住所宛てに書面でお問い合わせください。
BFIX
c/o Bloomberg L.P.
731 Lexington Avenue
New York, NY 10022
Attn: BFIX Compliance
いただいたすべての内容はブルームバーグ・エル・ピーのコンプライアンス部門が目を通します。
European Currencies | |||
British Pound Spot | |||
| |||
Kuna Spot | |||
| |||
Czech Koruna Spot | |||
| |||
Danish Krone Spot | |||
| |||
Euro Spot | |||
| |||
Hungarian Forint Spot | |||
| |||
Norwegian Krone Spot | |||
| |||
Polish Zloty Spot | |||
| |||
Romanian Leu Spot | |||
| |||
Russian Ruble SPOT (TOM) | |||
| |||
Swedish Krona Spot | |||
| |||
Swiss Franc Spot | |||
| |||
Turkish Lira Spot | |||
| |||
American Currencies | |||
Argentine Peso Spot | |||
| |||
Brazilian Real Spot | |||
| |||
Canadian Dollar Spot | |||
| |||
Chilean Peso Spot | |||
| |||
Colombian Peso Spot | |||
| |||
Peruvian Sol Spot | |||
| |||
Mexican Peso Spot | |||
| |||
Asian Currencies | |||
Australian Dollar Spot | |||
| |||
China Renminbi Spot | |||
| |||
Offshore Deliverable CNY | |||
| |||
Hong Kong Dollar Spot | |||
| |||
Indian Rupee Spot | |||
| |||
Indonesian Rupiah Spot | |||
| |||
Japanese Yen Spot | |||
| |||
Malaysian Ringgit Spot | |||
| |||
New Zealand Dollar Spot | |||
| |||
Philippines Peso Spot | |||
| |||
Singapore Dollar Spot | |||
| |||
South Korean Won Spot | |||
| |||
Thai Baht Spot | |||
| |||
Taiwan Dollar Spot | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
UAE Dirham Spot | |||
| |||
Egyptian Pound Spot | |||
| |||
Israeli Shekel Spot | |||
| |||
Nigeria Naira Spot | |||
| |||
S. African Rand Spot | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
British Pound Spot | 1.26135 |
Kuna Spot | 6.9722 |
Czech Koruna Spot | 22.5262 |
Danish Krone Spot | 6.8993 |
Euro Spot | 1.0806 |
Hungarian Forint Spot | 351.39 |
Norwegian Krone Spot | 10.9109 |
Polish Zloty Spot | 3.9997 |
Romanian Leu Spot | 4.5955 |
Russian Ruble SPOT (TOM) | 92.5216 |
Swedish Krona Spot | 10.4749 |
Swiss Franc Spot | 0.87415 |
Turkish Lira Spot | 28.9143 |
American Currencies | |
Argentine Peso Spot | 363.0227 |
Brazilian Real Spot | 4.9585 |
Canadian Dollar Spot | 1.3561 |
Chilean Peso Spot | 878.97 |
Colombian Peso Spot | 4030.18 |
Peruvian Sol Spot | 3.7585 |
Mexican Peso Spot | 17.4757 |
Asian Currencies | |
Australian Dollar Spot | 0.6562 |
China Renminbi Spot | 7.1442 |
Offshore Deliverable CNY | 7.1621 |
Hong Kong Dollar Spot | 7.8178 |
Indian Rupee Spot | 83.3823 |
Indonesian Rupiah Spot | 15493 |
Japanese Yen Spot | 147.105 |
Malaysian Ringgit Spot | 4.6634 |
New Zealand Dollar Spot | 0.61425 |
Philippines Peso Spot | 55.312 |
Singapore Dollar Spot | 1.34 |
South Korean Won Spot | 1311.6 |
Thai Baht Spot | 35.236 |
Taiwan Dollar Spot | 31.494 |
Middle East/African Currencies | |
UAE Dirham Spot | 3.6723 |
Egyptian Pound Spot | 30.8896 |
Israeli Shekel Spot | 3.721 |
Nigeria Naira Spot | 816.46 |
S. African Rand Spot | 18.9669 |
European Currencies | |||
GBPUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHRK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCZK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDDKK 1 Month Forward Points | |||
| |||
EURUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHUF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNOK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPLN 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRON 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRUB 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDSEK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCHF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDTRY 1 Month Forward Points | |||
| |||
American Currencies | |||
USDARS 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDBRL 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCAD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCLP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCOP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDPEN 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDMXN 1 Month Forward Points | |||
| |||
Asian Currencies | |||
AUDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDCNH 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHKD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDJPY 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
NZDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDSGD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
USDAED 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDEGP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDILS 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDZAR 1 Month Forward Points | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
GBPUSD 1 Month Forward Points | 4.02 |
USDHRK 1 Month Forward Points | -102.59 |
USDCZK 1 Month Forward Points | 19.32 |
USDDKK 1 Month Forward Points | -123.68 |
EURUSD 1 Month Forward Points | 15.93 |
USDHUF 1 Month Forward Points | 114.64 |
USDNOK 1 Month Forward Points | -107.26 |
USDPLN 1 Month Forward Points | 38.29 |
USDRON 1 Month Forward Points | 15.0463 |
USDRUB 1 Month Forward Points | 15538 |
USDSEK 1 Month Forward Points | -179.84 |
USDCHF 1 Month Forward Points | -31.37 |
USDTRY 1 Month Forward Points | 7430.01 |
American Currencies | |
USDARS 1 Month NDF Points | 4630745 |
USDBRL 1 Month NDF Points | 142.62 |
USDCAD 1 Month Forward Points | -7.2 |
USDCLP 1 Month NDF Points | 1.99 |
USDCOP 1 Month NDF Points | 27.5 |
USDPEN 1 Month NDF Points | 38 |
USDMXN 1 Month Forward Points | 915.25 |
Asian Currencies | |
AUDUSD 1 Month Forward Points | 7.61 |
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | -217.69 |
USDCNH 1 Month Forward Points | -161.25 |
USDHKD 1 Month Forward Points | -30.84 |
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | 6.17 |
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | 5.3 |
USDJPY 1 Month Forward Points | -79.81 |
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | -97 |
NZDUSD 1 Month Forward Points | 0.97 |
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | 0.0059 |
USDSGD 1 Month Forward Points | -18.57 |
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | -2.2 |
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | -10.38 |
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | -0.1185 |
Middle East/African Currencies | |
USDAED 1 Month Forward Points | -4.28 |
USDEGP 1 Month NDF Points | 41066 |
USDILS 1 Month Forward Points | -45 |
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | 6.27 |
USDZAR 1 Month Forward Points | 575 |