ブルームバーグ為替フィキシング(BFIX)指標ファミリーは、スポットレート、フォワードレート、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)レートを対象として世界の通貨フィキシングおよび金属フィキシングを包括的にカバーしています。これらの指標はポートフォリオのベンチマーキング、デリバティブの評価、指数構築、取引執行などの際に外国為替の基準レートを必要とする市場参加者が利用しています。
BFIXは、為替のプライシングのワークフローに堅牢性と柔軟性を追加できるように構築されています。
正確性
BFIXは最新の為替のプライシングを正確に算出します。各フィキシングでは、ビッドとアスクデータから集計し効率化された、最新のマーケット情報を入手できます。 このデータは、さまざまな価格情報提供社から収集されており、市場環境の全体像を把握できます。
透明性
ブルームバーグのBFIX指標は、情報源を容易に把握できることで透明性を優先しています。データ収集の方法と理由が要約され、お客さまの端末で利用可能になるため、簡単により深掘りが可能です。
代替データ
BFIXは、時間加重平均価格と呼ばれる独自の手法を使用しています。BFIXを為替のプライシングのワークフローに追加することで、価格フィキシングデータを検証するための新たな手法が得られ、既存のベンチマーキング・プロセスを大きく補完します。
アクセス性
BFIXは、お客さまの外国為替のニーズに合わせてカスタマイズできる指標です。柔軟性を確保するように構築されているため、既存のワークフローやツールに容易に統合できます。当社のサポートチームが常に待機し、お客さまの機能改善をお手伝いします。
- BFIXは、ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・リミテッド(BISL)が管理および計算しています。
- BFIXは1150を超える通貨ペアのスポット、3850のフォワードおよびNDFフィキシングを算出しています。
- 市場取引日には、開場中に5000のフィキシングを30分ごとに算出します。
- 米ドルベースのスポットおよびフォワードの場合、フィキシング終了後15秒以内、その他の通貨ペアの場合は1分以内に、ブルームバーグターミナルでBFIX <GO>と入力して確認できます一部のレートは、25分遅れてウェブサイト上に公開されます。
BFIXファミリーの指標は、証券監督者国際機構(IOSCO)の金融指標に関する原則を順守しています。
金融行為規制機構(FCA)の認可・規制を受けています。
BFIXは、ブルームバーグのエンタープライズ・ソリューションを通じて、全社でお使いいただけます。データライセンスは最新のウェブプロトコルを使用し、SFTPまたはウェブサービス経由で配信されます。データライセンスでは、データのバルク取得契約サービスを通じた既定データセット、もしくはデータの即時配信または後日配信を指定するパーセキュリティ・サービスを通じたカスタムデータセットが利用可能です。
データライセンスは、整然データの原則など、最新のデータサイエンスツールと手法を用いて構築されています。ブルームバーグは、整然データ原則に従ってデータライセンスのデータファイルの変換に必要な構築システムおよびすべてのソースコードを提供し、データをクリーンデータとエラーデータのファイルに分け、それぞれに関連メタデータを付けて複数の出力フォーマットを作成します。
データライセンスではSPARQL、RStudio、Python、Jupyterなど複数のテクノロジーをサポートしており、整然データをCSV、JSON、Turtle、XMLなどのファイル形式で出力できます。
BFIXは、ブルームバーグ・マーケット・データフィード(B-PIPE)を介してリアルタイムで企業データとして利用でき、受注や取引執行、ポートフォリオのリバランス、通貨換算などのフロントオフィスアプリケーションと直接統合でき、効率性を高めることができます。
BFIXに関するお問い合わせや企業向けアクセスは、スペシャリストまでお問い合わせください。
BFIXに関するご質問や資料請求は、bfixinquiry@bloomberg.netまでお問い合わせください。
ブルームバーグ・ベンチマーク管理フレームワーク概要もしくはBISL苦情ポリシーをご希望の方、もしくはフィキシングまたはフィキシング決定に関する苦情・問い合わせは、BFIXチーム(bfixissues1@bloomberg.net)まで電子メールをお送りいただくか、以下の住所宛に書面でお問い合わせください。
BFIX
c/o Bloomberg L.P.
731 Lexington Avenue
New York, NY 10022
Attn: BFIX Compliance
上記のお問い合わせはすべて、ブルームバーグ エル・ピーのコンプライアンス・チームのメンバーがモニターしています。
European Currencies | |||
British Pound Spot | |||
| |||
Kuna Spot | |||
| |||
Czech Koruna Spot | |||
| |||
Danish Krone Spot | |||
| |||
Euro Spot | |||
| |||
Hungarian Forint Spot | |||
| |||
Norwegian Krone Spot | |||
| |||
Polish Zloty Spot | |||
| |||
Romanian Leu Spot | |||
| |||
Russian Ruble SPOT (TOM) | |||
| |||
Swedish Krona Spot | |||
| |||
Swiss Franc Spot | |||
| |||
Turkish Lira Spot | |||
| |||
American Currencies | |||
Argentine Peso Spot | |||
| |||
Brazilian Real Spot | |||
| |||
Canadian Dollar Spot | |||
| |||
Chilean Peso Spot | |||
| |||
Colombian Peso Spot | |||
| |||
Peruvian Sol Spot | |||
| |||
Mexican Peso Spot | |||
| |||
Asian Currencies | |||
Australian Dollar Spot | |||
| |||
China Renminbi Spot | |||
| |||
Offshore Deliverable CNY | |||
| |||
Hong Kong Dollar Spot | |||
| |||
Indian Rupee Spot | |||
| |||
Indonesian Rupiah Spot | |||
| |||
Japanese Yen Spot | |||
| |||
Malaysian Ringgit Spot | |||
| |||
New Zealand Dollar Spot | |||
| |||
Philippines Peso Spot | |||
| |||
Singapore Dollar Spot | |||
| |||
South Korean Won Spot | |||
| |||
Thai Baht Spot | |||
| |||
Taiwan Dollar Spot | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
UAE Dirham Spot | |||
| |||
Egyptian Pound Spot | |||
| |||
Israeli Shekel Spot | |||
| |||
Nigeria Naira Spot | |||
| |||
S. African Rand Spot | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
British Pound Spot | 1.3393 |
Kuna Spot | 6.6207 |
Czech Koruna Spot | 21.9246 |
Danish Krone Spot | 6.55895 |
Euro Spot | 1.138 |
Hungarian Forint Spot | 355.4 |
Norwegian Krone Spot | 10.3709 |
Polish Zloty Spot | 3.7496 |
Romanian Leu Spot | 4.3741 |
Russian Ruble SPOT (TOM) | 82.8537 |
Swedish Krona Spot | 9.619 |
Swiss Franc Spot | 0.8253 |
Turkish Lira Spot | 38.4317 |
American Currencies | |
Argentine Peso Spot | 1155.6385 |
Brazilian Real Spot | 5.6737 |
Canadian Dollar Spot | 1.38325 |
Chilean Peso Spot | 937.78 |
Colombian Peso Spot | 4226.15 |
Peruvian Sol Spot | 3.6776 |
Mexican Peso Spot | 19.5759 |
Asian Currencies | |
Australian Dollar Spot | 0.6421 |
China Renminbi Spot | 7.2904 |
Offshore Deliverable CNY | 7.2879 |
Hong Kong Dollar Spot | 7.7569 |
Indian Rupee Spot | 85.0281 |
Indonesian Rupiah Spot | 16855 |
Japanese Yen Spot | 142.825 |
Malaysian Ringgit Spot | 4.3637 |
New Zealand Dollar Spot | 0.5976 |
Philippines Peso Spot | 56.428 |
Singapore Dollar Spot | 1.312 |
South Korean Won Spot | 1436.14 |
Thai Baht Spot | 33.39 |
Taiwan Dollar Spot | 32.468 |
Middle East/African Currencies | |
UAE Dirham Spot | 3.6731 |
Egyptian Pound Spot | 50.8148 |
Israeli Shekel Spot | 3.6179 |
Nigeria Naira Spot | 1604.15 |
S. African Rand Spot | 18.5423 |
European Currencies | |||
GBPUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHRK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCZK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDDKK 1 Month Forward Points | |||
| |||
EURUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHUF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNOK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPLN 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRON 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRUB 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDSEK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCHF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDTRY 1 Month Forward Points | |||
| |||
American Currencies | |||
USDARS 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDBRL 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCAD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCLP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCOP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDPEN 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDMXN 1 Month Forward Points | |||
| |||
Asian Currencies | |||
AUDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDCNH 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHKD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDJPY 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
NZDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDSGD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
USDAED 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDEGP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDILS 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDZAR 1 Month Forward Points | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
GBPUSD 1 Month Forward Points | 1.04 |
USDHRK 1 Month Forward Points | -120.58 |
USDCZK 1 Month Forward Points | -15.55 |
USDDKK 1 Month Forward Points | -124.71 |
EURUSD 1 Month Forward Points | 20.77 |
USDHUF 1 Month Forward Points | 54.68 |
USDNOK 1 Month Forward Points | -1 |
USDPLN 1 Month Forward Points | 33.73 |
USDRON 1 Month Forward Points | 55.1017 |
USDRUB 1 Month Forward Points | 16554 |
USDSEK 1 Month Forward Points | -176.6 |
USDCHF 1 Month Forward Points | -29.83 |
USDTRY 1 Month Forward Points | 13918.04 |
American Currencies | |
USDARS 1 Month NDF Points | 222734 |
USDBRL 1 Month NDF Points | 389.53 |
USDCAD 1 Month Forward Points | -20.49 |
USDCLP 1 Month NDF Points | 0.1 |
USDCOP 1 Month NDF Points | 17.1 |
USDPEN 1 Month NDF Points | 46 |
USDMXN 1 Month Forward Points | 809.77 |
Asian Currencies | |
AUDUSD 1 Month Forward Points | 1.73 |
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | -158.25 |
USDCNH 1 Month Forward Points | -169.59 |
USDHKD 1 Month Forward Points | -32.79 |
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | 20.38 |
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | 20.5 |
USDJPY 1 Month Forward Points | -51.37 |
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | -49.5 |
NZDUSD 1 Month Forward Points | 4.73 |
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | 0.0505 |
USDSGD 1 Month Forward Points | -22.18 |
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | -2.65 |
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | -7.05 |
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | -0.082 |
Middle East/African Currencies | |
USDAED 1 Month Forward Points | -4.25 |
USDEGP 1 Month NDF Points | 6953 |
USDILS 1 Month Forward Points | -29.09 |
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | 32.04 |
USDZAR 1 Month Forward Points | 437 |